2022年05月期 貸しコート予約状況
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24時 |
05/28(土) | 一般型 | ◯ | ◯ | × | × | △ | ◯ | ◯ | △ | × | × | △ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独立型 | ◯ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
05/29(日) | 一般型 | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
独立型 | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | ◯ | × | △ | △ | |||||||||||
05/30(月) | 一般型 | ◯ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | |||||||||
独立型 | △ | × | △ | △ | × | ◯ | △ | × | × | × | △ | △ | × | ◯ | ◯ | ||||||||||
05/31(火) | 一般型 | × | × | × | × | × | ◯ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | ◯ | |||||||||
独立型 | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | ◯ | ◯ | △ | × | × | △ | ||||||||||
06/01(水) | 一般型 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | △ | |||||||||
独立型 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | ◯ | ||||||||||
06/02(木) | 一般型 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | |||||||||
独立型 | × | × | × | △ | × | ◯ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||
06/03(金) | 一般型 | × | × | × | △ | × | × | × | ◯ | ◯ | △ | × | × | ◯ | × | △ | |||||||||
独立型 | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | ◯ | ◯ | × | △ |
※上記空き状況は05月27日14:00時現在のものとなります。
※ご予約 TEL:03-3441-0020
掲載日以降の空き状況はお電話にてお問合せください。
テニスコートの料金はこちらから
〇=2面以上の空き、△=1面空き、×=空きなし